🔩 铝型材
长度 | 数量 | 备注 |
---|---|---|
1340MM | 2 | |
853MM | 1 | |
773MM | 9 | |
700MM | 2 | |
600MM | 2 | |
520MM | 4 | |
430MM | 2 | 两端 45 度切角为梯形,梯形长边为 430MM |
160MM | 2 |
示例的铝型材参数如图所示,各家店铺在售的铝型材可能略有差别,不必追求完全一致,尺寸和性能相近即可。
长度 | 数量 | 备注 |
---|---|---|
1340MM | 2 | |
853MM | 1 | |
773MM | 9 | |
700MM | 2 | |
600MM | 2 | |
520MM | 4 | |
430MM | 2 | 两端 45 度切角为梯形,梯形长边为 430MM |
160MM | 2 |
示例的铝型材参数如图所示,各家店铺在售的铝型材可能略有差别,不必追求完全一致,尺寸和性能相近即可。